🗳️ Бишкектеги Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоого талапкерлердин каттоосу аяктады.
👥 Жалпы 467 талапкер катталган, алардын 276сы эркек, 191и аял.
📊 Талапкерлер 30 көпмандаттуу шайлоо округу боюнча бөлүштүрүлгөн.
📋 Округдар боюнча катталган талапкерлердин саны:
– Округ №1 — 17 (12 эркек, 5 аял)
– Округ №2 — 14 (8 эркек, 6 аял)
– Округ №3 — 17 (13 эркек, 4 аял)
– Округ №4 — 11 (7 эркек, 4 аял)
– Округ №5 — 14 (4 эркек, 10 аял)
– Округ №6 — 14 (8 эркек, 6 аял)
– Округ №7 — 13 (6 эркек, 7 аял)
– Округ №8 — 21 (10 эркек, 11 аял)
– Округ №9 — 21 (12 эркек, 9 аял)
– Округ №10 — 16 (11 эркек, 5 аял)
– Округ №11 — 5 (2 эркек, 3 аял)
– Округ №12 — 18 (11 эркек, 7 аял)
– Округ №13 — 14 (7 эркек, 7 аял)
– Округ №14 — 12 (4 эркек, 8 аял)
– Округ №15 — 15 (9 эркек, 6 аял)
– Округ №16 — 10 (7 эркек, 3 аял)
– Округ №17 — 15 (9 эркек, 6 аял)
– Округ №18 — 16 (11 эркек, 5 аял)
– Округ №19 — 25 (15 эркек, 10 аял)
– Округ №20 — 18 (10 эркек, 8 аял)
– Округ №21 — 16 (10 эркек, 6 аял)
– Округ №22 — 16 (11 эркек, 5 аял)
– Округ №23 — 13 (10 эркек, 3 аял)
– Округ №24 — 14 (7 эркек, 7 аял)
– Округ №25 — 17 (9 эркек, 8 аял)
– Округ №26 — 17 (10 эркек, 7 аял)
– Округ №27 — 24 (13 эркек, 11 аял)
– Округ №28 — 17 (11 эркек, 6 аял)
– Округ №29 — 13 (9 эркек, 4 аял)
– Округ №30 — 14 (10 эркек, 4 аял)
✅ Каттоо процессинин жыйынтыгы боюнча, бардык округдарда талапкерлердин керектүү саны сунушталган, бул шайлоо тизмелерин түзүү процессинин аяктаганын билдирет.
📅 Депутаттарды шайлоонун мөөнөтү 2025-жылдын 30-ноябрында белгиленген.






