Элдик БанкСандык
ВкладыВалютныеKGSUSDEURRUBCNY
Ключевые условия
- Ставка до
- 14%
- Срок
- 84 месяца
- Сумма
- от 1 000
О продукте
Срочный депозит «Сандык» от «Элдик Банка» предлагает клиентам получить возможность дополнительного дохода.
Все условия
- Проценты выплачиваются
- отдельный счет
- Ставка
- до 14,00%
- Выплата процентов
- Другое
- Срок
- до 7 лет
- Прогрессивное начисление
- Нет
Ставки по валютам и срокам
| Валюта | Срок | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 3 месяца | 3% | — |
| KGS | 6 месяцев | 4.5% | — |
| KGS | 9 месяцев | 6% | — |
| KGS | 12 месяцев | 9% | — |
| KGS | 18 месяцев | 9.5% | — |
| KGS | 24 месяца | 10% | — |
| KGS | 36 месяцев | 11% | — |
| KGS | 48 месяцев | 11.5% | 1 000 |
| KGS | 60 месяцев | 12% | 1 000 |
| KGS | 84 месяца | 14% | 1 000 |
| USD | 24 месяца | 3.5% | — |
| USD | 12 месяцев | 2.5% | — |
| USD | 6 месяцев | 1.5% | — |
| USD | 9 месяцев | 2% | — |
| USD | 3 месяца | 1% | — |
| USD | 18 месяцев | 3% | — |
| USD | 36 месяцев | 4% | — |
| USD | 48 месяцев | 4.25% | — |
| USD | 60 месяцев | 4.5% | — |
| USD | 84 месяца | 4.75% | — |
| EUR | 6 месяцев | 0.5% | — |
| EUR | 12 месяцев | 1% | — |
| RUB | 18 месяцев | 6% | — |
| RUB | 12 месяцев | 5.5% | — |
| RUB | 24 месяца | 6.5% | — |
| RUB | 36 месяцев | 7% | — |
| RUB | 9 месяцев | 5% | — |
| RUB | 3 месяца | 4% | — |
| RUB | 6 месяцев | 4.5% | — |
| RUB | 84 месяца | 9% | — |
| RUB | 60 месяцев | 8% | — |
| RUB | 48 месяцев | 7.5% | — |
| CNY | 12 месяцев | 1% | — |
| CNY | 6 месяцев | 0.5% | — |
| CNY | 24 месяца | 1.5% | — |
Отзывы о продукте
Оценки и отзывы читателей, которые пользовались этим продуктом.
Отзывов пока нет. Оставьте первый отзыв об этом продукте!
Войдите, чтобы оставить отзыв.